You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Mataiwoi
Menu Kategori
Logo Desa Mataiwoi
Mataiwoi

Kec. Loea, Kab. Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Mataiwoi. Website ini hadir sebagai media informasi, transparansi, dan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat. Mari bersama membangun Desa Mataiwoi yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Website Desa Mataiwoi

Luas Baku Lahan dan Nilai Produksi Pertanian Menurut Subsektor Pertanian dan Jenis Komoditas di Desa Mataiwoi, 2026

Administrator 28 Juli 2026 Dibaca 6 Kali

Tabel 9.1 Luas Baku Lahan dan Nilai Produksi Pertanian Menurut Subsektor Pertanian dan Jenis Komoditas di Desa Mataiwoi, 2026

Jenis Tanaman Luas Lahan Baku Satuan Volume Produksi Nilai Produksi
[1102] Padi ladang 5000 Kg 1000 6.500.000
[1103] Padi sawah hibrida 43721 Kg 33000 213.500.000
[1104] Padi sawah inbrida 300000 Kg 295255 1.930.855.000
[1205] Ubi kayu 50 Kg 300 6.000.000
[2413] Cabai Rawit 100000 Kg 1000 40.000.000
[3103] Cengkeh 50 Kg 40 3.400.000
[3112] Kelapa 6000 Kg 100 1.200.000
[3119] Kopi 5000 Kg 50 2.500.000
[3120] Lada 15661 Kg 50380 47.100.000

 

Jenis Tanaman Luas Lahan Baku (M2) Satuan Volume Produksi Nilai Produksi
Padi 348.721 Kg 329.255 2.150.855.000
Ubi kayu 50 Kg 300 6.000.000
Cabai Rawit 100.000 Kg 1.000 40.000.000
Cengkeh 50 Kg 40 3.400.000
Kelapa 6.000 Kg 100 1.200.000
Kopi 5.000 Kg 50 2.500.000
Lada 15.661 Kg 50.380 47.100.000

 

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image